Конструктивное исполнение – общепромышленное, температура окружающей среды от -40 ⁰C до +40⁰ C.
В коррозионностойком исполнении вентилятор ВО 21-12 №4 не выпускается.
Вентиляторы осевые ВО 21-12
Серия вентиляторов осевых ВО 21-12 предназначена для работы в составе систем общеобменной вентиляции, а также в системах, поддерживающих технологические процессы предприятий.
Рабочая среда – воздух и газовоздушные смеси, максимальная запыленность которых не превышает 0,1 г/м.куб. В перемещаемой среде не допускается наличие липких или волокнистых включений, абразивных или химически активных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и полиамиду примесей.
Конструктивные особенности вентилятора ВО 21-12
Осевые вентиляторы ВО 21-12 поставляются потребителю в полностью собранном и готовом к монтажным работам виде в заводской упаковке. Вентиляторы поставляются с внешней клеммной коробкой для простого подключения к трёхфазной питающей сети 380 В.
Функцию корпуса выполняет вальцованная из конструкционной стали цилиндрическая обечайка. Для подсоединения вентилятора ВО 21-12 к воздуховодам сети предусмотрены фланцы с отверстиями под болтовое крепление. Корпус вентилятора окрашен.
Внутри корпуса расположено рабочее колесо с армированными стекловолокном лопатками из полиамида. Лопатки вентилятора имеют аэродинамический профиль, что придаёт вентиляторам высокую энергоэффективность. Разнообразие комплектаций рабочих колёс позволяет подобрать вентилятор с минимальным отклонением характеристики от заданных параметров сети во всём диапазоне серии.
Втулка крыльчатки напрессована непосредственно на ротор электрического асинхронного двигателя.
Осевые вентиляторы ВО 21-12 условия эксплуатации
Осевые вентиляторы подпора серии ВО 21-12 могут эксплуатироваться в регионах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха -40°С…+40°С, а также в регионах с умеренно-холодным и холодным климатом -60°С…+45°С первой и второй категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Предельные значения температуры перемещаемой среды соответствуют значениям диапазонам температуры окружающего воздуха.
Предельное значение среднеквадратичных вибраций в месте установки вентилятора ВО 21-12 не должно превышать 2мм/с.
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 21-12 №12,5
Индекс рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Q min, м³/ч | Q max, м³/ч | Pv max, Па | Pv min, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-М | 1,5 | 750 | 15053 | 32189 | 140 | 34 | 108 |
14-М | 2,2 | 750 | 17524 | 35807 | 190 | 42 | 133 |
14-Н | 2,2 | 750 | 24693 | 40781 | 173 | 55 | 133 |
14-О | 3 | 750 | 28852 | 45804 | 178 | 69 | 139 |
14-Р | 3 | 750 | 27164 | 50206 | 202 | 82 | 139 |
14-С | 4 | 750 | 40494 | 55244 | 186 | 100 | 152 |
15-Т | 5,5 | 750 | 39301 | 60555 | 263 | 120 | 164 |
15-Х | 7,5 | 750 | 45595 | 69874 | 287 | 157 | 250 |
13-М | 4 | 1000 | 20454 | 43578 | 256 | 62 | 151 |
14-М | 5,5 | 1000 | 23694 | 48472 | 347 | 77 | 178 |
14-Н | 5,5 | 1000 | 33667 | 55273 | 315 | 99 | 178 |
14-О | 7,5 | 1000 | 39338 | 62653 | 332 | 128 | 193 |
14-Р | 7,5 | 1000 | 37132 | 68668 | 377 | 153 | 193 |
14-С | 11 | 1000 | 54554 | 74608 | 337 | 180 | 248 |
15-С | 11 | 1000 | 38745 | 69418 | 455 | 155 | 248 |
15-Т | 15 | 1000 | 52948 | 81775 | 477 | 215 | 273 |
15-Х | 18,5 | 1000 | 61743 | 94514 | 526 | 289 | 286 |
13-М | 11 | 1500 | 30954 | 66428 | 592 | 142 | 184 |
14-М | 15 | 1500 | 36034 | 73800 | 803 | 175 | 244 |
14-Н | 18,5 | 1500 | 50777 | 84061 | 731 | 230 | 259 |
14-О | 22 | 1500 | 59567 | 95059 | 763 | 293 | 281 |
14-Р | 30 | 1500 | 56400 | 104188 | 864 | 349 | 315 |
14-С | 30 | 1500 | 82977 | 112939 | 774 | 416 | 315 |
15-С | 37 | 1500 | 58606 | 104956 | 1046 | 362 | 381 |
15-Т | 45 | 1500 | 80298 | 123784 | 1096 | 497 | 412 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 21-12 №12,5
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Типоразмер | Индекс рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | L, мм | h, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | n, отв. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5 | 13-М | 1,5 | 750 | 510 | 800 | 1480 | 1518 | 1099 | 1250 | 1320 | 1360 | 14,5 | 25 |
14-М | 2,2 | 750 | 625 | ||||||||||
14-Н | 2,2 | 750 | |||||||||||
14-О | 3 | 750 | |||||||||||
14-Р | 3 | 750 | |||||||||||
14-С | 4 | 750 | |||||||||||
15-Т | 5,5 | 750 | |||||||||||
15-Х | 7,5 | 750 | 815 | ||||||||||
13-М | 4 | 1000 | 625 | ||||||||||
14-М | 5,5 | 1000 | |||||||||||
14-Н | 5,5 | 1000 | |||||||||||
14-О | 7,5 | 1000 | |||||||||||
14-Р | 7,5 | 1000 | |||||||||||
14-С | 11 | 1000 | 815 | ||||||||||
15-С | 11 | 1000 | |||||||||||
15-Т | 15 | 1000 | |||||||||||
15-Х | 18,5 | 1000 | |||||||||||
13-М | 11 | 1500 | 625 | ||||||||||
14-М | 15 | 1500 | 815 | ||||||||||
14-Н | 18,5 | 1500 | |||||||||||
14-О | 22 | 1500 | |||||||||||
14-Р | 30 | 1500 | |||||||||||
14-С | 30 | 1500 | |||||||||||
15-С | 37 | 1500 | 950 | ||||||||||
15-Т | 45 | 1500 |
Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №12,5
Индекс колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
13-М | 1,5 | 750 | 82 | 78 | 77 | 76 | 77 | 76 | 75 | 69 | 86 |
14-М | 2,2 | 750 | 84 | 81 | 79 | 78 | 79 | 78 | 75 | 70 | 88 |
14-Н | 2,2 | 750 | 84 | 82 | 80 | 79 | 79 | 78 | 76 | 71 | 89 |
14-О | 3 | 750 | 85 | 82 | 81 | 79 | 79 | 77 | 76 | 71 | 89 |
14-Р | 3 | 750 | 84 | 81 | 79 | 78 | 79 | 78 | 76 | 71 | 88 |
14-С | 4 | 750 | 85 | 82 | 80 | 78 | 80 | 78 | 77 | 71 | 89 |
15-Т | 5,5 | 750 | 86 | 83 | 81 | 79 | 80 | 78 | 77 | 73 | 90 |
15-Х | 7,5 | 750 | 88 | 85 | 83 | 81 | 82 | 81 | 79 | 75 | 93 |
13-М | 4 | 1000 | 88 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 93 |
14-М | 5,5 | 1000 | 90 | 87 | 85 | 85 | 85 | 84 | 82 | 77 | 95 |
14-Н | 5,5 | 1000 | 91 | 88 | 86 | 85 | 86 | 84 | 82 | 77 | 95 |
14-О | 7,5 | 1000 | 92 | 89 | 87 | 86 | 86 | 84 | 82 | 78 | 96 |
14-Р | 7,5 | 1000 | 91 | 88 | 86 | 85 | 86 | 84 | 83 | 78 | 95 |
14-С | 11 | 1000 | 92 | 89 | 87 | 85 | 86 | 85 | 83 | 78 | 96 |
15-С | 11 | 1000 | 93 | 90 | 88 | 86 | 87 | 86 | 84 | 80 | 97 |
15-Т | 15 | 1000 | 93 | 89 | 88 | 85 | 86 | 85 | 84 | 79 | 97 |
15-Х | 18,5 | 1000 | 95 | 92 | 90 | 88 | 88 | 87 | 86 | 82 | 99 |
13-М | 11 | 1500 | 97 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 85 | 102 |
14-М | 15 | 1500 | 100 | 96 | 95 | 94 | 95 | 93 | 91 | 86 | 104 |
14-Н | 18,5 | 1500 | 100 | 97 | 95 | 95 | 95 | 93 | 91 | 86 | 105 |
14-О | 22 | 1500 | 101 | 98 | 96 | 95 | 95 | 93 | 91 | 87 | 105 |
14-Р | 30 | 1500 | 100 | 97 | 95 | 94 | 95 | 93 | 92 | 87 | 104 |
14-С | 30 | 1500 | 101 | 98 | 96 | 94 | 95 | 94 | 92 | 87 | 105 |
15-С | 37 | 1500 | 102 | 99 | 97 | 95 | 96 | 95 | 93 | 89 | 106 |
15-Т | 45 | 1500 | 102 | 98 | 97 | 94 | 95 | 94 | 93 | 88 | 106 |
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 21-12 №11,2
Индекс рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Q min, м³/ч | Q max, м³/ч | Pv max, Па | Pv min, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-Н | 1,1 | 750 | 16207 | 29605 | 115 | 45 | 96 |
11-Н | 1,1 | 750 | 19478 | 31289 | 136 | 50 | 96 |
11-О | 1,5 | 750 | 22611 | 34730 | 145 | 61 | 96 |
11-Р | 2,2 | 750 | 23612 | 38216 | 154 | 74 | 111 |
11-С | 2,2 | 750 | 25173 | 41402 | 163 | 87 | 111 |
11-Т | 3 | 750 | 34730 | 48273 | 179 | 117 | 125 |
11-Х | 4 | 750 | 21821 | 53962 | 189 | 146 | 139 |
12-Х | 4 | 750 | 35009 | 56673 | 222 | 163 | 140 |
15-Х | 5,5 | 750 | 34689 | 54107 | 276 | 147 | 155 |
10-Н | 2,2 | 1000 | 24213 | 42922 | 204 | 92 | 98 |
11-Н | 3 | 1000 | 26651 | 42653 | 252 | 93 | 132 |
11-О | 4 | 1000 | 30854 | 47292 | 269 | 114 | 141 |
11-Р | 4 | 1000 | 31944 | 51792 | 282 | 134 | 141 |
11-С | 5,5 | 1000 | 34049 | 55980 | 298 | 160 | 164 |
12-С | 5,5 | 1000 | 38652 | 57980 | 346 | 169 | 164 |
12-Т | 7,5 | 1000 | 43684 | 66981 | 378 | 225 | 179 |
12-Х | 11 | 1000 | 47094 | 76532 | 403 | 294 | 232 |
15-Х | 11 | 1000 | 46122 | 71985 | 488 | 258 | 233 |
10-Е | 4 | 1500 | 19952 | 41138 | 385 | 87 | 101 |
13-Е | 5,5 | 1500 | 19321 | 41790 | 502 | 90 | 134 |
10-М | 7,5 | 1500 | 28752 | 54431 | 465 | 151 | 162 |
10-Н | 7,5 | 1500 | 33519 | 61108 | 484 | 186 | 163 |
11-Н | 11 | 1500 | 40060 | 64424 | 576 | 211 | 171 |
11-О | 15 | 1500 | 46504 | 71518 | 614 | 257 | 229 |
11-Р | 15 | 1500 | 48222 | 78228 | 644 | 305 | 229 |
11-С | 18,5 | 1500 | 51877 | 85441 | 690 | 364 | 247 |
14-C | 22 | 1500 | 60388 | 88601 | 766 | 394 | 266 |
14-Т | 30 | 1500 | 79338 | 101478 | 794 | 516 | 299 |
14-Х | 37 | 1500 | 86490 | 112468 | 861 | 637 | 358 |
12-Х | 37 | 1500 | 72006 | 115981 | 924 | 674 | 356 |
15-Х | 45 | 1500 | 19174 | 108955 | 1119 | 596 | 397 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 21-12 №11,2
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Типоразмер | Индекс рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | L, мм | h, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | n, отв. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,2 | 10-Н | 1,1 | 750 | 510 | 650 | 1268 | 1302 | 970 | 1235 | 1195 | 1235 | 14,5 | 20 |
11-Н | 1,1 | 750 | |||||||||||
11-О | 1,5 | 750 | |||||||||||
11-Р | 2,2 | 750 | |||||||||||
11-С | 2,2 | 750 | |||||||||||
11-Т | 3 | 750 | |||||||||||
11-Х | 4 | 750 | |||||||||||
12-Х | 4 | 750 | |||||||||||
15-Х | 5,5 | 750 | |||||||||||
10-Н | 2,2 | 1000 | |||||||||||
10-Е | 4 | 1500 | |||||||||||
11-Н | 3 | 1000 | 625 | ||||||||||
11-О | 4 | 1000 | |||||||||||
11-Р | 4 | 1000 | |||||||||||
11-С | 5,5 | 1000 | |||||||||||
12-С | 5,5 | 1000 | |||||||||||
12-Т | 7,5 | 1000 | |||||||||||
12-Х | 11 | 1000 | |||||||||||
15-Х | 11 | 1000 | |||||||||||
13-Е | 5,5 | 1500 | |||||||||||
10-М | 7,5 | 1500 | |||||||||||
10-Н | 7,5 | 1500 | |||||||||||
11-Н | 11 | 1500 | |||||||||||
11-О | 15 | 1500 | 815 | ||||||||||
11-Р | 15 | 1500 | |||||||||||
11-С | 18,5 | 1500 | |||||||||||
14-C | 22 | 1500 | |||||||||||
14-Т | 30 | 1500 | |||||||||||
14-Х | 37 | 1500 | 950 | ||||||||||
12-Х | 37 | 1500 | |||||||||||
15-Х | 45 | 1500 |
Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №11,2
Индекс колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
10-Н | 1,1 | 750 | 80 | 79 | 79 | 77 | 77 | 75 | 74 | 69 | 86 |
11-Н | 1,1 | 750 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | 69 | 86 |
11-О | 1,5 | 750 | 81 | 79 | 77 | 76 | 77 | 76 | 74 | 69 | 86 |
11-Р | 2,2 | 750 | 82 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 74 | 70 | 87 |
11-С | 2,2 | 750 | 82 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 74 | 70 | 87 |
11-Т | 3 | 750 | 84 | 81 | 79 | 77 | 77 | 76 | 75 | 71 | 88 |
11-Х | 4 | 750 | 85 | 82 | 80 | 78 | 78 | 78 | 76 | 72 | 89 |
12-Х | 4 | 750 | 86 | 83 | 81 | 78 | 78 | 78 | 77 | 72 | 90 |
15-Х | 5,5 | 750 | 87 | 84 | 82 | 79 | 80 | 79 | 77 | 73 | 91 |
10-Н | 2,2 | 1000 | 86 | 86 | 85 | 83 | 83 | 81 | 80 | 76 | 93 |
11-Н | 3 | 1000 | 87 | 86 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 76 | 93 |
11-О | 4 | 1000 | 88 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 93 |
11-Р | 4 | 1000 | 89 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 93 |
11-С | 5,5 | 1000 | 89 | 86 | 84 | 82 | 83 | 83 | 81 | 76 | 93 |
12-С | 5,5 | 1000 | 89 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 94 |
12-Т | 7,5 | 1000 | 90 | 87 | 85 | 83 | 83 | 83 | 81 | 77 | 94 |
12-Х | 11 | 1000 | 92 | 89 | 87 | 85 | 85 | 84 | 83 | 79 | 96 |
15-Х | 11 | 1000 | 93 | 90 | 88 | 86 | 86 | 85 | 84 | 80 | 97 |
10-Е | 4 | 1500 | 96 | 97 | 95 | 95 | 92 | 89 | 88 | 84 | 103 |
13-Е | 5,5 | 1500 | 96 | 99 | 97 | 96 | 94 | 90 | 89 | 84 | 104 |
10-М | 7,5 | 1500 | 95 | 92 | 91 | 91 | 91 | 89 | 89 | 84 | 100 |
10-Н | 7,5 | 1500 | 96 | 95 | 95 | 93 | 92 | 90 | 90 | 85 | 102 |
11-Н | 11 | 1500 | 96 | 95 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 85 | 102 |
11-О | 15 | 1500 | 97 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 85 | 102 |
11-Р | 15 | 1500 | 98 | 95 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 85 | 102 |
11-С | 18,5 | 1500 | 98 | 95 | 93 | 91 | 92 | 92 | 90 | 85 | 102 |
14-C | 22 | 1500 | 99 | 96 | 94 | 93 | 94 | 93 | 91 | 85 | 104 |
14-Т | 30 | 1500 | 101 | 98 | 96 | 94 | 94 | 94 | 92 | 87 | 105 |
14-Х | 37 | 1500 | 102 | 99 | 97 | 94 | 95 | 94 | 92 | 88 | 106 |
12-Х | 37 | 1500 | 101 | 98 | 96 | 94 | 94 | 93 | 92 | 88 | 105 |
15-Х | 45 | 1500 | 102 | 99 | 97 | 95 | 95 | 94 | 93 | 89 | 106 |
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 21-12 №10,0
Индекс рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Q min, м³/ч | Q max, м³/ч | Pv max, Па | Pv min, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Р | 1,1 | 750 | 15573 | 27485 | 122 | 60 | 85 |
7-С | 1,1 | 750 | 17622 | 29619 | 128 | 71 | 85 |
9-С | 1,5 | 750 | 20167 | 30960 | 147 | 78 | 91 |
9-Т | 2,2 | 750 | 23465 | 35623 | 154 | 100 | 109 |
9-Х | 2,2 | 750 | 28750 | 39780 | 161 | 126 | 109 |
12-Х | 3 | 750 | 27630 | 42348 | 200 | 142 | 120 |
7-М | 1,1 | 1000 | 14219 | 26828 | 178 | 58 | 81 |
7-Н | 1,5 | 1000 | 16127 | 29996 | 190 | 71 | 84 |
7-О | 1,5 | 1000 | 18735 | 32991 | 199 | 87 | 84 |
7-Р | 2,2 | 1000 | 20700 | 36495 | 215 | 105 | 93 |
7-С | 2,2 | 1000 | 23371 | 39373 | 225 | 123 | 93 |
9-С | 3 | 1000 | 27461 | 42311 | 273 | 143 | 121 |
9-Т | 4 | 1000 | 31580 | 48732 | 300 | 187 | 130 |
9-Х | 5,5 | 1000 | 35772 | 53976 | 311 | 231 | 152 |
12-Х | 7,5 | 1000 | 37224 | 57191 | 361 | 257 | 172 |
15-Х | 11 | 1000 | 33744 | 53706 | 441 | 228 | 217 |
7-Е | 3 | 1500 | 14562 | 31483 | 388 | 79 | 83 |
7-М | 4 | 1500 | 22244 | 42137 | 437 | 140 | 95 |
7-Н | 5,5 | 1500 | 25242 | 46950 | 464 | 173 | 126 |
7-О | 5,5 | 1500 | 21119 | 49252 | 495 | 213 | 126 |
7-Р | 7,5 | 1500 | 32030 | 56466 | 517 | 256 | 150 |
7-С | 11 | 1500 | 36658 | 61556 | 548 | 299 | 161 |
9-С | 11 | 1500 | 41764 | 64348 | 632 | 330 | 162 |
9-Т | 15 | 1500 | 48027 | 74113 | 693 | 434 | 162 |
9-Х | 18,5 | 1500 | 54220 | 82182 | 719 | 533 | 235 |
12-Т | 22 | 1500 | 50289 | 77477 | 786 | 471 | 257 |
12-Х | 30 | 1500 | 56687 | 86671 | 830 | 589 | 290 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 21-12 №10
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Типоразмер | Индекс рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | L, мм | h, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | n, отв. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7-Р | 1,1 | 750 | 510 | 600 | 1155 | 1191 | 980 | 1000 | 1070 | 1110 | 14,5 | 16 |
7-С | 1,1 | 750 | |||||||||||
9-С | 1,5 | 750 | |||||||||||
9-Т | 2,2 | 750 | |||||||||||
9-Х | 2,2 | 750 | |||||||||||
12-Х | 3 | 750 | |||||||||||
7-М | 1,1 | 1000 | |||||||||||
7-Н | 1,5 | 1000 | |||||||||||
7-О | 1,5 | 1000 | |||||||||||
7-Р | 2,2 | 1000 | |||||||||||
7-С | 2,2 | 1000 | |||||||||||
9-С | 3 | 1000 | 625 | ||||||||||
9-Т | 4 | 1000 | |||||||||||
9-Х | 5,5 | 1000 | |||||||||||
12-Х | 7,5 | 1000 | |||||||||||
7-Е | 3 | 1500 | |||||||||||
7-М | 4 | 1500 | |||||||||||
7-Н | 5,5 | 1500 | |||||||||||
7-О | 5,5 | 1500 | |||||||||||
7-Р | 7,5 | 1500 | |||||||||||
7-С | 11 | 1500 | |||||||||||
9-С | 11 | 1500 | |||||||||||
15-Х | 11 | 1000 | 815 | ||||||||||
9-Т | 15 | 1500 | |||||||||||
9-Х | 18,5 | 1500 | |||||||||||
12-Т | 22 | 1500 | |||||||||||
12-Х | 30 | 1500 |
Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №10
Индекс колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
7-Р | 1,1 | 750 | 79 | 79 | 79 | 75 | 75 | 73 | 74 | 67 | 85 |
7-С | 1,1 | 750 | 82 | 80 | 78 | 74 | 74 | 72 | 74 | 67 | 86 |
9-С | 1,5 | 750 | 81 | 78 | 76 | 75 | 76 | 75 | 72 | 63 | 85 |
9-Т | 2,2 | 750 | 82 | 79 | 77 | 75 | 75 | 74 | 72 | 64 | 86 |
9-Х | 2,2 | 750 | 83 | 80 | 78 | 75 | 75 | 73 | 72 | 64 | 86 |
12-Х | 3 | 750 | 85 | 82 | 80 | 76 | 76 | 75 | 73 | 66 | 88 |
7-М | 1,1 | 1000 | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | 80 | 81 | 75 | 92 |
7-Н | 1,5 | 1000 | 82 | 85 | 86 | 85 | 84 | 80 | 81 | 74 | 92 |
7-О | 1,5 | 1000 | 82 | 84 | 84 | 82 | 81 | 79 | 80 | 72 | 91 |
7-Р | 2,2 | 1000 | 85 | 85 | 85 | 82 | 81 | 79 | 80 | 73 | 92 |
7-С | 2,2 | 1000 | 88 | 87 | 85 | 80 | 80 | 78 | 80 | 73 | 92 |
9-С | 3 | 1000 | 88 | 85 | 83 | 82 | 83 | 82 | 79 | 70 | 92 |
9-Т | 4 | 1000 | 88 | 85 | 83 | 81 | 81 | 80 | 78 | 71 | 92 |
9-Х | 5,5 | 1000 | 89 | 86 | 84 | 81 | 81 | 79 | 78 | 70 | 93 |
12-Х | 7,5 | 1000 | 91 | 88 | 86 | 82 | 82 | 81 | 79 | 72 | 95 |
15-Х | 11 | 1000 | 92 | 89 | 87 | 83 | 84 | 82 | 79 | 73 | 96 |
7-Е | 3 | 1500 | 89 | 96 | 99 | 99 | 96 | 90 | 89 | 84 | 104 |
7-М | 4 | 1500 | 92 | 94 | 94 | 93 | 94 | 90 | 91 | 84 | 101 |
7-Н | 5,5 | 1500 | 92 | 94 | 96 | 94 | 94 | 90 | 90 | 83 | 102 |
7-О | 5,5 | 1500 | 92 | 94 | 94 | 91 | 91 | 88 | 89 | 82 | 100 |
7-Р | 7,5 | 1500 | 95 | 95 | 94 | 91 | 90 | 88 | 90 | 82 | 101 |
7-С | 11 | 1500 | 97 | 96 | 94 | 91 | 90 | 88 | 90 | 83 | 102 |
9-С | 11 | 1500 | 97 | 94 | 92 | 91 | 92 | 91 | 88 | 79 | 101 |
9-Т | 15 | 1500 | 97 | 94 | 92 | 90 | 90 | 89 | 87 | 80 | 101 |
9-Х | 18,5 | 1500 | 98 | 95 | 93 | 90 | 90 | 88 | 87 | 79 | 102 |
12-Т | 22 | 1500 | 99 | 96 | 94 | 91 | 91 | 90 | 88 | 81 | 103 |
12-Х | 30 | 1500 | 100 | 97 | 95 | 91 | 91 | 90 | 88 | 81 | 104 |
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 21-12 №9,0
Индекс рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Q min, м³/ч | Q max, м³/ч | Pv max, Па | Pv min, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-С | 1,1 | 750 | 15469 | 23789 | 133 | 69 | 81 |
9-Т | 1,5 | 750 | 17588 | 25624 | 143 | 102 | 85 |
9-Х | 1,5 | 750 | 19672 | 29793 | 146 | 107 | 85 |
12-Х | 2,2 | 750 | 21137 | 32084 | 178 | 123 | 107 |
3-О | 0,75 | 1000 | 13100 | 23400 | 113 | 64 | 65 |
7-М | 1,1 | 1000 | 11221 | 21173 | 161 | 55 | 70 |
7-Н | 1,1 | 1000 | 12719 | 23451 | 171 | 67 | 70 |
9-Н | 1,5 | 1000 | 15661 | 23770 | 187 | 68 | 80 |
9-О | 1,5 | 1000 | 17146 | 26125 | 199 | 82 | 80 |
9-Р | 2,2 | 1000 | 19864 | 29016 | 216 | 103 | 88 |
9-С | 2,2 | 1000 | 20563 | 31546 | 233 | 121 | 88 |
9-Т | 3 | 1000 | 23903 | 36827 | 266 | 164 | 115 |
9-Х | 4 | 1000 | 26732 | 40611 | 271 | 198 | 124 |
12-Х | 5,5 | 1000 | 28582 | 43125 | 324 | 224 | 152 |
3-М | 2,2 | 1500 | 3000 | 28100 | 290 | 108 | 75 |
3-О | 2,2 | 1500 | 21500 | 34000 | 269 | 173 | 75 |
7-М | 3 | 1500 | 17360 | 32755 | 383 | 130 | 80 |
7-Н | 4 | 1500 | 19883 | 36791 | 418 | 162 | 89 |
9-Н | 5,5 | 1500 | 24446 | 37205 | 458 | 168 | 121 |
9-О | 7,5 | 1500 | 26964 | 40843 | 486 | 202 | 145 |
9-Р | 7,5 | 1500 | 30481 | 44744 | 513 | 242 | 145 |
9-С | 7,5 | 1500 | 31832 | 48980 | 562 | 289 | 145 |
9-Т | 11 | 1500 | 36374 | 56140 | 614 | 377 | 158 |
9-Х | 15 | 1500 | 27244 | 61763 | 628 | 459 | 205 |
12-Х | 18,5 | 1500 | 42860 | 64984 | 734 | 507 | 227 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора ВО 21-12 №9
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Типоразмер | Индекс рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | L, мм | h, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | n, отв. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9-С | 1,1 | 750 | 510 | 502 | 1020 | 1062 | 860 | 900 | 960 | 1000 | 14,5 | 16 |
9-Т | 1,5 | 750 | |||||||||||
9-Х | 1,5 | 750 | |||||||||||
12-Х | 2,2 | 750 | |||||||||||
3-О | 0,75 | 1000 | |||||||||||
7-М | 1,1 | 1000 | |||||||||||
7-Н | 1,1 | 1000 | |||||||||||
9-Н | 1,5 | 1000 | |||||||||||
9-О | 1,5 | 1000 | |||||||||||
9-Р | 2,2 | 1000 | |||||||||||
9-С | 2,2 | 1000 | |||||||||||
3-М | 2,2 | 1500 | |||||||||||
3-О | 2,2 | 1500 | |||||||||||
7-М | 3 | 1500 | |||||||||||
7-Н | 4 | 1500 | |||||||||||
9-Т | 3 | 1000 | 625 | ||||||||||
9-Х | 4 | 1000 | |||||||||||
12-Х | 5,5 | 1000 | |||||||||||
9-Н | 5,5 | 1500 | |||||||||||
9-О | 7,5 | 1500 | |||||||||||
9-Р | 7,5 | 1500 | |||||||||||
9-С | 7,5 | 1500 | |||||||||||
9-Т | 11 | 1500 | |||||||||||
9-Х | 15 | 1500 | 815 | ||||||||||
12-Х | 18,5 | 1500 |
Акустические характеристики осевого вентилятора ВО 21-12 №9
Индекс колеса | Мощность двигателя, кВт | Частота, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБа | |||||||
