Радиальные вентиляторы для прямоугольных каналов предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Конструкция и материалы
Вентиляторы ВТЗ представлены 9 типоразмерами, в каждом из которых доступны различные модификации, что увеличивает функциональные возможности линейки прямоугольного оборудования. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованного стального листа. Корпус вентилятора имеет съемную сервисную крышку. В вентиляторах используется «свободное» рабочее колесо с лопатками, загнутыми назад, установленное непосредственно на валу электродвигателя. Материал колёс - прочный полиамид, армированный стекловолокном. В качестве привода вентилятора используются асинхронные трёхфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Степень защиты: IP 54. Конструктивно двигатель расположен в потоке перемещаемого воздуха, что способствует эффективному отводу теплоты.
Регулирование производительности
Производительность вентиляторов ВТЗ регулируется изменением числа оборотов электродвигателя. Рекомендуется использовать частотные преобразователи влияющие на величину частоты и напряжения.
Монтаж
Вентиляторы устанавливаются в любом положении непосредственно в сеть воздуховодов. Для предотвращения передачи вибраций от вентилятора к воздуховоду рекомендуется монтировать до и после вентилятора гибкие вставки.
Пример обозначения: ВТЗ 50-25 /22.2D
ВТЗ-LZ -Типовое обозначение вентилятора
50-25 - Диаметр рабочего колеса, см
22 - Число полюсов электродвигателя
2D - Электродвигатель (D – трёхфазный)
Напряжение питания | В | 3~380 / 3~660 |
Потребляемая мощность | кВт | 4.0 |
Ток (треугольник / звезда) | А | 16.0/9.3 |
Макс. расxод воздуxа | м3 | 7500(11500) |
Макс. полное давление | Па | 500(1400) |
Частота вращения | об/мин | 1500(2350) |
Диапазон температур перемещаемого воздуxа | C° | - 40... + 40 |
Масса | кг | 90 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4x1.5 | |
Кабель цепи защиты | ВВС 2x0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G4.0-4B |
А | 1000 |
Б | 500 |
В | 1060 |
Г | 560 |
Д | 700 |
1 — характеристика на номинальных оборотах без использования частотного регулятора (n nom=1500 мин-1)
2 — характеристика на максимальных оборотах при использовании частотного регулятора (n max=2350 мин-1)
Заштрихованная область — область характеристик при использовании частотного регулятора (n nom < n < n max)
Для характеристики 1:
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 78.5 | 47.7 | 55.6 | 67.2 | 69.7 | 73.8 | 73.1 | 69.0 | 64.6 |
Шум на нагнетании | 81.5 | 51.0 | 58.9 | 70.3 | 72.6 | 77.0 | 75.9 | 72.0 | 67.6 |
Шум через корпус | 69.7 | 41.5 | 46.9 | 61.3 | 59.1 | 65.5 | 62.4 | 61.5 | 56.1 |
Условия испытаний: Pп=480 Па
Для характеристики 2:
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 88.6 | 57.3 | 63.0 | 76.8 | 79.1 | 83.4 | 84.6 | 78.0 | 73.9 |
Шум на нагнетании | 91.5 | 60.1 | 66.3 | 79.8 | 81.8 | 86.1 | 87.4 | 81.3 | 77.2 |
Шум через корпус | 79.5 | 50.6 | 54.3 | 70.8 | 68.3 | 74.6 | 73.9 | 70.8 | 65.7 |
Условия испытаний: Pп=1160Па
Напряжение питания | В | 3~380 / 3~660 |
Потребляемая мощность | кВт | 5.5 |
Ток (треугольник / звезда) | А | 19.0/11.0 |
Макс. расxод воздуxа | м3 | 9800 |
Макс. полное давление | Па | 1680 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуxа | C° | - 40... + 40 |
Масса | кг | 87 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4x1.5 | |
Кабель цепи защиты | ВВС 2x0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | FCI-G5.5-4B |
А | 1000 |
Б | 500 |
В | 1060 |
Г | 560 |
Д | 700 |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 90.9 | 67.2 | 68.9 | 78.4 | 82.0 | 87.2 | 84.2 | 82.0 | 75.9 |
Шум на нагнетании | 94.0 | 70.1 | 72.3 | 81.6 | 85.0 | 90.3 | 87.5 | 85.2 | 79.0 |
Шум через корпус | 80.8 | 60.6 | 58.8 | 71.1 | 70.0 | 77.3 | 72.5 | 73.2 | 66.0 |
Условия испытаний: Pп=1450 Па
Напряжение питания | В | 3~380 / 3~660 |
Потребляемая мощность | кВт | 5.5 |
Ток (треугольник / звезда) | А | 19.0/11.0 |
Макс. расход воздуха | м3 | 9800 |
Макс. полное давление | Па | 1680 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | C° | - 40... + 40 |
Масса | кг | 84 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | FCI-G5.5-4B |
А | 900 |
Б | 500 |
В | 960 |
Г | 560 |
Д | 700 |
Режим работы, Па | Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 90.9 | 67.1 | 69.2 | 78.7 | 81.9 | 87.0 | 84.5 | 82.3 | 76.0 |
Шум на нагнетании | 94.0 | 70.0 | 71.9 | 81.5 | 85.1 | 90.4 | 87.4 | 85.0 | 79.2 |
Шум через корпус | 80.8 | 60.5 | 58.4 | 71.0 | 70.1 | 77.4 | 72.4 | 73.0 | 66.2 |
Условия испытаний: Pп=1450 Па
Напряжение питания | В | 3~220 / 3~380 |
Потребляемая мощность | кВт | 3.0 |
Ток (треугольник / звезда) | А | 11.0/6.3 |
Макс. расход воздуха | м3 | 4600(8300) |
Макс. полное давление | Па | 450(1400) |
Частота вращения | об/мин | 1500(2500) |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | C° | - 40... + 40 |
Масса | кг | 78 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G4.0-4B |
А | 900 |
Б | 500 |
В | 960 |
Г | 560 |
Д | 700 |
1 — характеристика на номинальных оборотах без использования частотного регулятора (n nom=1500 мин-1)
2 — характеристика на максимальных оборотах при использовании частотного регулятора (n max=2500 мин-1)
Заштрихованная область — область характеристик при использовании частотного регулятора (n nom < n < n max)
Для характеристики 1:
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 73.1 | 49.0 | 51.0 | 60.6 | 64.1 | 69.3 | 66.6 | 64.1 | 58.1 |
Шум на нагнетании | 76.0 | 52.1 | 63.9 | 63.5 | 66.9 | 72.3 | 69.3 | 67.3 | 60.9 |
Шум через корпус | 65.3 | 42.6 | 42.9 | 55.5 | 54.4 | 61.8 | 56.8 | 57.8 | 50.4 |
Условия испытаний: Pп=350 Па
Для характеристики 1:
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 86.0 | 60.3 | 62.1 | 72.9 | 76.3 | 81.1 | 81.6 | 76.5 | 71.3 |
Шум на нагнетании | 89.1 | 63.5 | 65.4 | 75.8 | 79.1 | 84.5 | 84.7 | 79.2 | 74.4 |
Шум через корпус | 76.6 | 54.0 | 52.9 | 66.3 | 65.1 | 72.5 | 70.7 | 68.2 | 62.4 |
Условия испытаний: Pп=1130 Па
Напряжение питания | В | 3~220 / 3~380 |
Потребляемая мощность | кВт | 3.0 |
Ток (треугольник / звезда) | А | 11.0/6.30 |
Макс. расход воздуха | м3 | 7500 |
Макс. полное давление | Па | 1350 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | C° | - 40... + 40 |
Масса | кг | 72 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G4.0-4B |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 86.0 | 60.3 | 62.1 | 72.9 | 76.3 | 81.1 | 81.6 | 76.5 | 71.3 |
Шум на нагнетании | 89.1 | 63.5 | 65.4 | 75.8 | 79.1 | 84.5 | 84.7 | 79.2 | 74.4 |
Шум через корпус | 76.6 | 54.0 | 52.9 | 66.3 | 65.1 | 72.5 | 70.7 | 68.2 | 62.4 |
Условия испытаний: Pп=1145 Па
А | 900 |
Б | 500 |
В | 960 |
Г | 560 |
Д | 630 |
Напряжение питания | В | 3~220 / 3~380 |
Потребляемая мощность | кВт | 3.0 |
Ток (треугольник / звезда) | А | 11.0/6.30 |
Макс. расxод воздуxа | м3 | 4600(8400) |
Макс. полное давление | Па | 450(1400) |
Частота вращения | об/мин | 1500(2500) |
Диапазон температур перемещаемого воздуxа | C° | - 40... + 40 |
Масса | кг | 75 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4x1.5 | |
Ѓабель епи защиты | ПВС 2x0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G4.0-4B |
А | 400 |
Б | 800 |
Б | 500 |
В | 860 |
Г | 560 |
Д | 700 |
1 — характеристика на номинальных оборотах без использования частотного регулятора (n nom=1500 мин-1)
2 — характеристика на максимальных оборотах при использовании частотного регулятора (n max=2500 мин-1)
Заштрихованная область — область характеристик при использовании частотного регулятора (n nom < n < n max)
Для характеристики 1:
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА |
Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 73.0 | 49.0 | 51.1 | 60.5 | 63.9 | 69.1 | 66.5 | 64.4 | 58.2 |
Шум на нагнетании | 76.0 | 52.0 | 53.9 | 63.5 | 67.2 | 72.1 | 69.4 | 67.4 | 61.1 |
Шум через корпус | 65.3 | 42.5 | 42.9 | 55.5 | 54.7 | 61.6 | 56.9 | 57.9 | 50.6 |
Условия испытаний: Pп=350Па
Для характеристики 2:
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА |
Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 86.1 | 60.5 | 62.3 | 72.9 | 76.0 | 81.5 | 81.7 | 76.2 | 71.4 |
Шум на нагнетании | 88.9 | 63.3 | 65.2 | 75.5 | 79.1 | 84.1 | 84.5 | 79.1 | 74.3 |
Шум через корпус | 76.9 | 53.8 | 53.2 | 66.5 | 65.6 | 72.6 | 71.0 | 68.6 | 63.3 |
Условия испытаний: Pп=1100Па
Напряжение питания | В | 3~220 / 3~380 |
Потребляемая мощность | кВт | 3.0 |
Ток (треугольник / звезда) | А | 11.0/6.30 |
Макс. расxод воздуxа | м3 | 7400 |
Макс. полное давление | Па | 1350 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуxа | C° | - 40... + 40 |
Масса | кг | 68 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4x1.5 | |
Ѓабель епи защиты | ПВС 2x0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G4.0-4B |
А | 800 |
Б | 500 |
В | 860 |
Г | 560 |
Д | 630 |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА |
Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 86.1 | 55.4 | 63.3 | 71.1 | 77.2 | 78.7 | 82.9 | 77.3 | 71.3 |
Шум на нагнетании | 88.9 | 58.7 | 66.5 | 73.8 | 80.3 | 81.6 | 85.5 | 80.4 | 74.3 |
Шум через корпус |
77.1 | 49.2 | 55.0 | 65.3 | 67.3 | 70.6 | 72.5 | 70.4 | 63.3 |
Условия испытаний: Pп=1145 Па
Напряжение питания | В | 3 ̴ 220/3 ̴ 380 |
Потребляемая мощность | кВт | 3.0 |
Ток(треугольник/звезда) | А | 11.0/6.3 |
Макс.расход воздуха | м³ | 6800 |
Макс.полное давление | Па | 1350 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | Ϲ˚ | ̶ 40… + 40 |
Масса | кг | 56 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G4.0-4В |
А | 400 |
Б | 700 |
Б | 400 |
В | 760 |
Г | 460 |
Д | 630 |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА |
Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 87.0 | 56.6 | 64.3 | 72.0 | 78.4 | 79.5 | 83.8 | 78.6 | 72.2 |
Шум на нагнетании | 89.9 | 59.3 | 67.4 | 74.7 | 81.4 | 82.4 | 86.7 | 68.2 | 75.6 |
Шум через корпус | 78.1 | 49.8 | 55.9 | 66.2 | 68.4 | 71.4 | 73.7 | 71.3 | 64.6 |
Условие испытаний: Рп=1145Па
Напряжение питания | В | 3 ̴ 220/3 ̴ 380 |
Потребляемая мощность | кВт | 2.2 |
Ток(треугольник/звезда) | А | 8.6/5.0 |
Макс.расход воздуха | м³ | 4800(5700) |
Макс.полное давление | Па | 1060(1500) |
Частота вращения | об/мин | 3000(3500) |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | Ϲ˚ | ̶ 40… + 40 |
Масса | кг | 53 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G2.2-4В |
А | 400 |
Б | 700 |
Б | 400 |
В | 760 |
Г | 460 |
Д | 570 |
1 — характеристика на номинальных оборотах без использования частотного регулятора (n nom=3000 мин-1)
2 — характеристика на максимальных оборотах при использовании частотного регулятора (n max=3500 мин-1)
Заштрихованная область — область характеристик при использовании частотного регулятора (n nom < n < n max)
Для характеристики 1
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 82.5 | 53.3 | 64.1 | 69.8 | 74.8 | 76.3 | 78.3 | 72.3 | 68.1 |
Шум на нагнетании | 85.5 | 56.1 | 67.3 | 72.5 | 77.9 | 79.2 | 81.5 | 75.1 | 70.9 |
Шум через корпус | 74.8 | 46.6 | 56.8 | 65.0 | 65.9 | 69.2 | 69.5 | 66.1 | 60.9 |
Условие испытаний: Рп=840Па
Для характеристики 2
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 87.2 | 57.9 | 69.0 | 74.4 | 79.6 | 80.8 | 83.1 | 76.8 | 72.9 |
Шум на нагнетании | 90.5 | 61.4 | 72.0 | 77.6 | 83.3 | 84.2 | 86.3 | 80.4 | 76.3 |
Шум через корпус | 79.8 | 51.9 | 61.5 | 70.1 | 71.3 | 74.2 | 74.3 | 71.4 | 66.3 |
Условие испытаний: Рп=1300Па
Напряжение питания | В | 3 ̴220/3 ̴380 |
Потребляемая мощность | кВт | 1.5 |
Ток(треугольник/звезда) | А | 6.1/3.5 |
Макс.расход воздуха | м³ | 4800 |
Макс.полное давление | Па | 1060 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | Ϲ˚ | ̶ 40… + 40 |
Масса | кг | 48 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G 1.5-4В |
А | 700 |
Б | 400 |
В | 760 |
Г | 460 |
Д | 570 |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 82.4 | 53.1 | 63.9 | 69.7 | 74,9 | 76.0 | 78.3 | 72.1 | 68.2 |
Шум на нагнетании | 85.4 | 56.2 | 67.1 | 72.4 | 77.8 | 79.1 | 81.4 | 75.1 | 71.2 |
Шум через корпус | 74.7 | 46.7 | 56.6 | 64.9 | 65.8 | 69.1 | 69.4 | 66.1 | 61.2 |
Условие испытаний: Рп=840Па
Напряжение питания | В | 3 ̴220/3 ̴380 |
Потребляемая мощность | кВт | 1.5 |
Ток(треугольник/звезда) | А | 6.1/3.5 |
Макс.расход воздуха | м³ | 4700 |
Макс.полное давление | Па | 1060 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | Ϲ˚ | ̶ 40… + 40 |
Масса | кг | 38 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G 1.5-4В |
А | 600 |
Б | 350 |
В | 660 |
Г | 410 |
Д | 550 |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 83.5 | 54.0 | 65.0 | 70.6 | 76.0 | 77.1 | 79.6 | 73.2 | 68.9 |
Шум на нагнетании | 86.5 | 57.3 | 68.1 | 73.5 | 79.0 | 80.1 | 82.5 | 76.1 | 72.3 |
Шум через корпус | 75.8 | 47.8 | 57.6 | 66.0 | 67.0 | 70.1 | 70.5 | 67.1 | 62.3 |
Условие испытаний: Рп=840Па
Напряжение питания | В | 3 ̴220/3 ̴380 |
Потребляемая мощность | кВт | 1.1 |
Ток(треугольник/звезда) | А | 4.5/2.6 |
Макс.расход воздуха | м³ | 3400 |
Макс.полное давление | Па | 800 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | Ϲ˚ | ̶ 40… + 40 |
Масса | кг | 33 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G 1.5-4В |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА |
Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 78.9 | 48.2 | 60.1 | 68.6 | 70.8 | 73.0 | 74.2 | 69.1 | 64.9 |
Шум на нагнетании | 82.0 | 51.1 | 62.9 | 71.6 | 74.1 | 76.3 | 77.2 | 72.2 | 68.0 |
Шум через корпус | 71.7 | 41.6 | 52.4 | 64.1 | 62.1 | 66.3 | 65.2 | 63.2 | 58.0 |
А | 600 |
Б | 350 |
В | 660 |
Г | 410 |
Д | 500 |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 78.9 | 48.2 | 60.1 | 68.6 | 70.8 | 73.0 | 74.2 | 69.1 | 64.9 |
Шум на нагнетании | 82.0 | 51.1 | 62.9 | 71.6 | 74.1 | 76.3 | 77.2 | 72.2 | 68.0 |
Шум через корпус | 71.7 | 41.6 | 52.4 | 64.1 | 62.1 | 66.3 | 65.2 | 63.2 | 58.0 |
Условие испытаний: Рп=640Па
Напряжение питания | В | 3 ̴220/3 ̴380 |
Потребляемая мощность | кВт | 1.1 |
Ток(треугольник/звезда) | А | 4.5/2.6 |
Макс.расход воздуха | м³ | 3400 |
Макс.полное давление | Па | 780 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | Ϲ˚ | ̶ 40… + 40 |
Масса | кг | 33 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G 1.5-4В |
А | 600 |
Б | 300 |
В | 660 |
Г | 360 |
Д | 500 |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 79.9 | 49.1 | 60.8 | 69.6 | 71.9 | 73.9 | 75.2 | 70.2 | 66.1 |
Шум на нагнетании | 83.1 | 52.2 | 64.1 | 72.5 | 75.1 | 77.1 | 78.5 | 73.0 | 69.1 |
Шум через корпус | 72.6 | 42.7 | 53.6 | 65.0 | 63.1 | 67.1 | 65.5 | 64.0 | 59.1 |
Условие испытаний: Рп=640Па
Напряжение питания | В | 3 ̴220/3 ̴380 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,75 |
Ток(треугольник/звезда) | А | 3.3/1.9 |
Макс.расход воздуха | м³ | 2350 |
Макс.полное давление | Па | 640 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | Ϲ˚ | ̶ 40… + 40 |
Масса | кг | 30 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G0.75-4В |
А | 600 |
Б | 300 |
В | 660 |
Г | 360 |
Д | 500 |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 77.0 | 43.2 | 54.8 | 63.4 | 68.0 | 72.3 | 72.1 | 68.3 | 62.2 |
Шум на нагнетании | 80.0 | 46.0 | 58.1 | 66.5 | 71.0 | 75.2 | 75.2 | 71.1 | 64.9 |
Шум через корпус | 70.5 | 36.5 | 48.6 | 60.0 | 60.0 | 66.2 | 64.2 | 63.1 | 55.9 |
Условие испытаний: Рп=550Па
Напряжение питания | В | 3 ̴ 220/3 ̴ 380 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.75 |
Ток(треугольник/звезда) | А | 3.3/1.9 |
Макс.расход воздуха | м³ | 2300 |
Макс.полное давление | Па | 630 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | Ϲ˚ | ̶ 40… + 40 |
Масса | кг | 27 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G0.75-4D |
А | 500 |
Б | 300 |
В | 560 |
Г | 360 |
Д | 500 |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 78.0 | 44.1 | 56.1 | 64.6 | 68.8 | 73.2 | 73.3 | 69.1 | 63.0 |
Шум на нагнетании | 80.9 | 46.9 | 58.8 | 67.6 | 71.8 | 76.1 | 76.1 | 72.0 | 66.2 |
Шум через корпус | 71.5 | 37.4 | 49.3 | 61.1 | 60.8 | 67.1 | 65.1 | 64.0 | 57.2 |
Условие испытаний: Рп=550Па
Напряжение питания | В | 3 ̴220/3 ̴380 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.55 |
Ток(треугольник/звезда) | А | 2.5/1.4 |
Макс.расход воздуха | м³ | 1680 |
Макс.полное давление | Па | 540 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | Ϲ˚ | ̶ 40… + 40 |
Масса | кг | 22 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G0.75-4В |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 72.0 | 43.4 | 55.3 | 58.7 | 66.3 | 64.4 | 66.3 | 64.1 | 59.1 |
Шум на нагнетании | 75.0 | 46.3 | 58.3 | 61.6 | 69.2 | 67.2 | 69.4 | 67.2 | 62.3 |
Шум через корпус | 66.4 | 36.8 | 49.8 | 56.1 | 59.2 | 59.2 | 59.4 | 60.2 | 54.3 |
А | 500 |
Б | 300 |
В | 560 |
Г | 360 |
Д | 440 |
Напряжение питания | В | 3 ̴220/3 ̴380 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.55 |
Ток(треугольник/звезда) | А | 2.4/1.4 |
Макс.расход воздуха | м³ | 1600 |
Макс.полное давление | Па | 530 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | Ϲ˚ | ̶ 40… + 40 |
Масса | кг | 21 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G0/75-4D |
А | 500 |
Б | 250 |
В | 560 |
Г | 310 |
Д | 440 |
Режим работы, Па | Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 72.8 | 44.2 | 56.1 | 59.5 | 66.9 | 65.2 | 67.3 | 65.2 | 60.2 |
Шум на нагнетании | 76.0 | 47.5 | 59.0 | 62.9 | 70.2 | 68.2 | 70.4 | 68.2 | 63.2 |
Шум через корпус | 67.4 | 38.0 | 50.5 | 57.4 | 60.2 | 60.2 | 60.4 | 61.2 | 55.2 |
Условие испытаний: Рп=400Па
Напряжение питания | В | 3 ̴220/3 ̴380 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.25 |
Ток(треугольник/звезда) | А | 1.2/0.7 |
Макс.расход воздуха | м³ | 1150 |
Макс.полное давление | Па | 410 |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | Ϲ˚ | ̶ 40… + 40 |
Масса | кг | 18 |
Степень защиты | IP 54 | |
Силовой кабель | ВВГ 4х1.5 | |
Кабель цепи защиты | ПВС 2х0.75 | |
Регулятор производительности бесступенчатый | SDI-G0/75-4D |
А | 500 |
Б | 250 |
В | 560 |
Г | 310 |
Д | 400 |
Режим работы, Па |
Уровень звука L, дБА |
Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот,Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Шум на всасывании | 68.1 | 40.6 | 52.8 | 57.3 | 64.6 | 61.8 | 59.9 | 54.9 | 48.8 |
Шум на нагнетании | 71.0 | 43.6 | 55.7 | 60.1 | 67.6 | 64.6 | 62.7 | 57.9 | 51.7 |
Шум через корпус | 62.3 | 34.1 | 47.2 | 54.6 | 57.6 | 56.6 | 52.7 | 50.9 | 43.7 |
