Стандарт России ГОСТ Р 51251-99 гармонизирован с европейскими стандартами EN 779 и EN 1822. Во второй части стандарта ГОСТ Р 51251-99, касающейся фильтров, обеспечивающих специальные требования к чистоте воздуха, эффективность определяется для частиц MPPS. Частицы размера 0,1-0,3 мкм являются наиболее трудно уловимыми для воздушных фильтров. Размер частиц, соответствующий минимальной эффективности фильтра, называется «размером частиц с максимальной проникающей способностью - MPPS (Most Penetrating Particle Size). Стандарт EN 1822 описывает метод определения эффективности фильтров, а также их классификацию, основываясь на эффективности для частиц MPPS, т. е. фильтры высокоэффективные.
Фильтры очистки воздуха
Классы фильтров
- Фильтры грубой очистки G1-G4 (EU1 EU4)
- Фильтры тонкой очистки F5-F9 (EU5 EU9)
- Фильтры высокой эффективности H10-H14 (EU10 EU14)
Степень очистки | Класс очистки | Эффективность очистки*,% | Эксплуатационная характеристика | ||
---|---|---|---|---|---|
DIN 24184 | EN779 | EN779 Ec* | EN779 Ea* | ||
Грубая | EU1 | G1 | Ec<=65 | Крупную (более 10 мкм) пыль; искры от сварки; волокнистую пыль; жировые пары; песок | |
EU2 | G2 | 65<Ec<80 | Ea<20 | Мелкозернистый песок; каменноугольную пыль; цементную пыль; летучую золу; текстильные волокна; | |
EU3 | G3 | 80<Ec<90 | 20<Ea<35 | Пыльцу растений; споры; сажу; пух растений; пыль угольных шахт; металлургические крупные пыли и возгоны | |
EU4 | G4 | 90<Ec<95 | 35<Ea<45 | Молочный порошок; возгоны оксида цинка; масялный аэрозоль; томан; мелкую пыль (более 5 мкм) | |
Тонкая | EU5 | F5 | 45<Ea<60 | Конденсационный туман кислот; пыль красителей щелочные туманы; силикозоопасные пыли | |
EU6 | F6 | 60<Ea<80 | Природный туман; смоляной туман; аэрозоли химических производств; пыль при шлифовке | ||
EU7 | F7 | 80<Ea<90 | Мучная пыль; пыль от вагранок; летучая зола; возгоны железа | ||
EU8 | F8 | 90<Ea<95 | Маслянистый туман; обычная атмосферная пыль; порошковая краска (полимерная) | ||
EU9 | F9 | 95<Ea<98 | Сварочный дым; аэрозоли при пайке; мелкая атмосферная пыль; возгоны мартеновских печей |
* - степень очистки воздуха от пыли, характеризуемая отношением массы пыли уловленной в фильтре к массе поступившей пыли в фильтр.
Ec - по методике испытаний на пыли с медианным размером частиц 5 мкм
Ea - по методике испытаний на пыли с медианным размером частиц 1...3 мкм