• Вентиляторы сертифицированы: декларацией соответствия Техническим регламентам Таможенного союза №004/2011, №010/2011, № 020/2011;
• Варианты материального исполнения: общепромышленное;
• Назначение: подпор воздуха в составе системы противодымной вентиляции;
• Направление потока перемещаемой среды: от рабочего колеса на электродвигатель;
• Конструктивное исполнение корпуса: одностороннего всасывания.
Вентиляторы крышные осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 используются в составе противопожарных систем вентиляции и применяются для подачи свежего воздуха и создания повышенного давления на эвакуационных путях: в коридорах, шахтах людских и грузовых лифтов, на лестничных пролетах, аварийных выходах и пр.
Вентиляторы крышные осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 монтируются снаружи здания, на крышах плоской и покатой конструкции. Забор воздуха производится с надкровельного пространства, далее воздушный поток поступает в место выброса, создавая необходимое избыточное давление для задержания огня и дыма.
Рабочая среда – уличный воздух с максимальным содержанием взвешенной пыли 100 мг/м.куб.
Вентиляторы крышные осевые ВКОПв 21-12 для подпора воздуха предназначены для работы на открытом воздухе (по 1 кат. разм.) при t окр. ср. -40°С...+45°С (в умеренном климате) или -10°С…+50°С (в тропическом). Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3. Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №12,5
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1000 | 9,8 | 334 | 19661 | - | 54374 | 149 |
5,5 | 1000 | 12,9 | 323 | 25129 | - | 60139 | 168 |
7,5 | 1000 | 17,2 | 323 | 34700 | - | 69800 | 178 |
11 | 1000 | 24,2 | 487 | 29700 | - | 73800 | 264 |
15 | 1000 | 32,2 | 509 | 47067 | - | 92876 | 285 |
18,5 | 1000 | 38,3 | 508 | 50200 | - | 102000 | 333 |
11 | 1500 | 22,5 | 740 | 24729 | - | 74596 | 265 |
15 | 1500 | 30,1 | 708 | 35286 | - | 82694 | 270 |
18,5 | 1500 | 36,5 | 741 | 38908 | - | 91678 | 280 |
22 | 1500 | 43,2 | 741 | 47653 | - | 100229 | 305 |
30 | 1500 | 57,5 | 1010 | 43800 | - | 111000 | 335 |
37 | 1500 | 69,9 | 1100 | 49700 | - | 112000 | 400 |
45 | 1500 | 87 | 1091 | 60272 | - | 123813 | 430 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №12,5
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №11,2
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5 | 1500 | 11,7 | 446 | 25200 | - | 57000 | 120 |
7,5 | 1500 | 15,6 | 480 | 27300 | - | 63400 | 127 |
11 | 1500 | 22,5 | 731 | 23177 | - | 64808 | 132 |
15 | 1500 | 30,1 | 820 | 35170 | - | 72450 | 250 |
18,5 | 1500 | 36,5 | 798 | 42864 | - | 80123 | 266 |
22 | 1500 | 43,2 | 821 | 55282 | - | 87980 | 290 |
30 | 1500 | 57,5 | 854 | 44300 | - | 98800 | 317 |
37 | 1500 | 69,9 | 887 | 50200 | - | 113000 | 376 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №11,2
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №10,0
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1500 | 8,8 | 401 | 22400 | - | 44100 | 81 |
5,5 | 1500 | 11,7 | 508 | 22930 | - | 51590 | 117 |
7,5 | 1500 | 15,6 | 615 | 24000 | - | 56400 | 125 |
11 | 1500 | 22,5 | 671 | 26831 | - | 64441 | 133 |
15 | 1500 | 30,1 | 643 | 37571 | - | 74130 | 250 |
18,5 | 1500 | 36,5 | 639 | 45780 | - | 82001 | 266 |
22 | 1500 | 43,2 | 740 | 43865 | - | 77317 | 278 |
30 | 1500 | 57,5 | 780 | 51806 | - | 86378 | 305 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №10
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №9,0
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1500 | 8,8 | 404 | 20623 | - | 39037 | 74 |
5,5 | 1500 | 11,7 | 450 | 26853 | - | 47643 | 109 |
7,5 | 1500 | 15,6 | 550 | 25250 | - | 49051 | 117 |
11 | 1500 | 22,5 | 614 | 36352 | - | 55898 | 122 |
15 | 1500 | 30,1 | 562 | 35467 | - | 61852 | 228 |
18,5 | 1500 | 36,5 | 683 | 39939 | - | 64926 | 243 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №9
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №8,0
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 | 1500 | 5,16 | 366 | 11400 | - | 27700 | 60 |
3 | 1500 | 6,7 | 364 | 14900 | - | 32400 | 62 |
4 | 1500 | 8,8 | 475 | 12900 | - | 32300 | 63 |
5,5 | 1500 | 11,7 | 485 | 15200 | - | 37500 | 104 |
7,5 | 1500 | 15,6 | 516 | 20100 | - | 42600 | 112 |
11 | 1500 | 22,5 | 632 | 22300 | - | 47600 | 117 |
15 | 1500 | 30,1 | 672 | 25800 | - | 44700 | 218 |
7,5 | 3000 | 14,9 | 1170 | 13500 | - | 32500 | 82 |
11 | 3000 | 21,2 | 1500 | 14900 | - | 42100 | 112 |
15 | 3000 | 28,8 | 1590 | 17200 | - | 53000 | 202 |
18,5 | 3000 | 34,7 | 1580 | 22400 | - | 55400 | 224 |
22 | 3000 | 41 | 1600 | 24600 | - | 62700 | 253 |
30 | 3000 | 55,4 | 1660 | 29500 | - | 72600 | 286 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №8
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №7,1
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 6,34 | 695 | 9840 | - | 2500 | 44 |
4 | 3000 | 8,2 | 692 | 13242 | - | 29197 | 55 |
5,5 | 3000 | 11,1 | 810 | 11371 | - | 34960 | 59 |
7,5 | 3000 | 14,9 | 850 | 15077 | - | 39911 | 71 |
11 | 3000 | 21,2 | 1300 | 18200 | - | 39600 | 101 |
15 | 3000 | 28,8 | 1360 | 21700 | - | 45600 | 179 |
18,5 | 3000 | 34,7 | 1460 | 24900 | - | 49800 | 202 |
22 | 3000 | 41 | 1716 | 23084 | - | 51811 | 231 |
30 | 3000 | 55,4 | 1849 | 31592 | - | 62407 | 264 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №7,1
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №6,3
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 | 3000 | 4,85 | 603 | 6440 | - | 18100 | 37 |
3 | 3000 | 6,34 | 682 | 8750 | - | 22400 | 42 |
4 | 3000 | 8,2 | 736 | 10100 | - | 26300 | 52 |
5,5 | 3000 | 11,1 | 833 | 9960 | - | 29200 | 56 |
7,5 | 3000 | 14,9 | 1160 | 10000 | - | 28500 | 68 |
11 | 3000 | 21,2 | 1420 | 11200 | - | 35400 | 98 |
15 | 3000 | 28,8 | 1390 | 21700 | - | 40300 | 173 |
18,5 | 3000 | 34,7 | 1630 | 21300 | - | 41200 | 196 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №6,3
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №5,6
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 3000 | 3,46 | 558 | 6110 | - | 13900 | 31 |
2,2 | 3000 | 4,85 | 659 | 7040 | - | 17200 | 35 |
3 | 3000 | 6,34 | 758 | 6820 | - | 19900 | 40 |
4 | 3000 | 8,2 | 738 | 8050 | - | 22100 | 50 |
5,5 | 3000 | 11,1 | 693 | 11200 | - | 24200 | 54 |
7,5 | 3000 | 14,9 | 681 | 13700 | - | 26000 | 66 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №5,6
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №5,0
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 | 3000 | 2,61 | 490 | 4900 | - | 10500 | 25 |
1,5 | 3000 | 3,46 | 606 | 4490 | - | 12600 | 28 |
2,2 | 3000 | 4,85 | 605 | 6830 | - | 14300 | 32 |
3 | 3000 | 6,34 | 624 | 7836 | - | 16700 | 36 |
4 | 3000 | 8,2 | 893 | 9980 | - | 16700 | 47 |
5,5 | 3000 | 11,1 | 917 | 9920 | - | 18900 | 51 |
7,5 | 3000 | 14,9 | 1034 | 12575 | - | 19387 | 74 |
Габаритные и присоединительные размеры осевого вентилятора подпора ВКОПв 21-12 №5
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №4,5
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 | 3000 | 2,61 | 526 | 3430 | - | 9260 | 28 |
1,5 | 3000 | 3,46 | 519 | 5910 | - | 10700 | 30 |
2,2 | 3000 | 4,85 | 566 | 5920 | - | 11900 | 32 |
3 | 3000 | 6,34 | 808 | 7940 | - | 15946 | 36 |
4 | 3000 | 8,2 | 760 | 8538 | - | 14324 | 42 |
5,5 | 3000 | 11,1 | 815 | 9894 | - | 16076 | 52 |
Габаритные и присоединительные размеры ВКОПв 21-12 №4,5
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану
Технические характеристики Вентиляторы осевые подпора воздуха ВКОПв 21-12 №4,0
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Номинальный рабочий ток, In при 380 В. | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 | 3000 | 2,61 | 501 | 4350 | - | 7000 | 25 |
1,5 | 3000 | 3,46 | 614 | 3990 | - | 7570 | 27 |
2,2 | 3000 | 4,85 | 616 | 5220 | - | 9340 | 30 |
3 | 3000 | 6,34 | 619 | 6340 | - | 10900 | 33 |
Габаритные и присоединительные размеры ВКОПв 21-12 №4
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Схема крепления вентилятора к монтажному стакану
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Доставка
Можем доставить ваш заказ собственными ресурсами. Либо через варианты доставки:
- Доставка транспортной компанией. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз со склада. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в зоне выдачи и назовите номер.