Шумоизолированные прямоугольные канальные вентиляторы ВКП-Ш (пр-во Россия)

Купить вентиляторы ВКП-Ш | Купить вентиляторы ВКП-Ш оптом |
- Компактная конструкция
- Лопатки, загнутые назад
- Шумоизолированный корпус из оцинкованной стали
- Установка в любом положении
- Однофазные и трехфазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором
- Возможность регулировки скорости
- Класс защиты электродвигателя IP 54
- Гарантия 24 месяца
Характеристики
Прямоугольные канальные вентиляторы шумоизолированного исполнения ВКП-Ш предназначены для работы в составе канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Канальные вентиляторы в металлическом корпусе данного типа устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места. Прямоугольные канальные вентиляторы шумоизолированного исполнения выпускаются с электродвигателями напряжением 220В или 380В.
Вентиляторы канальные прямоугольные шумоизолированные ВКП серия СТАНДАРТ
Марка вентилятора | n, об/мин | N, кВт | Ток, А | Q max, м3/ч | P max, Па |
ВКП-Ш 40-20-4Е (220В) | 1280 | 0,33 | 1,5 | 1200 | 250 |
ВКП-Ш 40-20-4D (380В) | 1270 | 0,33 | 0,6 | 1200 | 250 |
ВКП-Ш 50-25-4Е (220В) | 1320 | 0,51 | 2,3 | 1600 | 300 |
ВКП-Ш 50-25-4D (380В) | 1300 | 0,49 | 0,8 | 1800 | 310 |
ВКП-Ш 50-25-6D (380В) | 930 | 0,30 | 0,8 | 1500 | 120 |
ВКП-Ш 50-30-4Е (220В) | 1330 | 0,90 | 4,1 | 2500 | 390 |
ВКП-Ш 50-30-4D (380В) | 1400 | 0,87 | 1,8 | 2450 | 410 |
ВКП-Ш 50-30-6D (380В) | 910 | 0,32 | 0,8 | 1590 | 140 |
ВКП-Ш 60-30-4Е (220В) | 1360 | 1,60 | 7,3 | 2700 | 420 |
ВКП-Ш 60-30-4D (380В) | 1360 | 1,70 | 3,2 | 3500 | 450 |
ВКП-Ш 60-30-6D (380В) | 900 | 0,45 | 0,9 | 2470 | 230 |
ВКП-Ш 60-35-4D (380В) | 1360 | 2,20 | 4,0 | 4200 | 620 |
ВКП-Ш 60-35-6D (380В) | 840 | 0,78 | 1,5 | 3500 | 250 |
ВКП-Ш 70-40-4D (380В) | 1340 | 3,50 | 5,9 | 5600 | 790 |
ВКП-Ш 70-40-6D (380В) | 810 | 1,15 | 2,3 | 4500 | 300 |
ВКП-Ш 80-50-4D (380В) | 1400 | 4,80 | 8,0 | 6500 | 1000 |
ВКП-Ш 80-50-6D (380В) | 870 | 2,80 | 4,9 | 6900 | 430 |
ВКП-Ш 100-50-6D (380В) | 900 | 3,50 | 6,1 | 8000 | 650 |
Вентиляторы канальные прямоугольные шумоизолированные ВКП-П серия ПРЕМИУМ (мотор-колесо ebm-papst)
Марка вентилятора | n, об/мин | N, кВт | Ток, А | Q max, м3/ч | P max, Па |
ВКП-П-Ш 40-20-4Е (220В) | 1300 | 0,28 | 1,3 | 1380 | 275 |
ВКП-П-Ш 40-20-4D (380В) | 1350 | 0,29 | 1,0 | 1450 | 280 |
ВКП-П-Ш 50-25-4Е (220В) | 1330 | 0,40 | 2,0 | 1600 | 300 |
ВКП-П-Ш 50-25-4D (380В) | 1350 | 0,60 | 1,2 | 1800 | 310 |
ВКП-П-Ш 50-30-4Е (220В) | 1270 | 0,64 | 2,8 | 2500 | 390 |
ВКП-П-Ш 50-30-4D (380В) | 1400 | 0,70 | 1,6 | 2450 | 410 |
ВКП-П-Ш 60-30-4Е (220В) | 1230 | 1,05 | 4,8 | 2800 | 630 |
ВКП-П-Ш 60-30-4D (380В) | 1330 | 1,32 | 2,8 | 3500 | 650 |
ВКП-П-Ш 60-35-4D (380В) | 1310 | 2,18 | 3,9 | 4600 | 580 |
ВКП-П-Ш 70-40-4D (380В) | 1300 | 4,37 | 7,9 | 7050 | 830 |
ВКП-П-Ш 80-50-4D (380В) | 1210 | 4,92 | 8,5 | 7500 | 1150 |
Остались вопросы? | Задать вопрос инженеру |
Успейте купить "Шумоизолированные прямоугольные канальные вентиляторы ВКП-Ш (пр-во Россия)" в Ростове-на-Дону по выгодным ценам от производителя! Для заказа вы можете воспользоваться онлайн-формой или позвонить по телефону (863) 206-16-72. Наши преимущества:
![]() |
![]() |
![]() |
Завод вентиляции ВЕНТПРОМ предоставляет фирменную гарантию на "Шумоизолированные прямоугольные канальные вентиляторы ВКП-Ш (пр-во Россия)". Мы выпускаем собственную продукцию и являемся официальными авторизированными дилерами "Завод ВЕНТИЛЯТОР", Vakio и других производителей.