Величины «а» и «б» по умолчанию равны 100 мм. и могут быть изменены по согласованию с Изготовителем.
Таблица зависимости параметров пристенного зонта от высоты зонта и угла наклона фильтров.
Обозначение |
Мод. | Высота зонта, Н | ||||||||
200 | 250 | 300 | ||||||||
ш. в | в. ф | п. с | ш. в | в. ф | п. с | ш. в | в. ф | п. с | ||
ЗВ-1;ЗВ-3;ЗВ-5 | 1(60°) | 180 | 130 | 0,02 | 210 | 195 | 0,04 | 240 | 250 | 0,05 |
2(45°) | 250 | 180 | 0,03 | 300 | 250 | 0,05 | 350 | 320 | 0,06 |
Продолжение таблицы
Обозначение |
Мод. | Высота зонта, Н | ||||||||
350 | 400 | 450 | ||||||||
ш. в | в. ф | п. с | ш. в | в. ф | п. с | ш. в | в. ф | п. с | ||
ЗВ-1;ЗВ-3;ЗВ-5 | 1(60°) | 270 | 310 | 0,07 | 310 | 370 | 0,08 | 340 | 430 | 0,09 |
2(45°) | 400 | 390 | 0,08 | 450 | 460 | 0,1 | 500 | 530 | 0,12 |
Продолжение таблицы
Обозначение |
Мод. | Высота зонта, Н | ||||||||
500 | 550 | 600 | ||||||||
ш. в | в. ф | п. с | ш. в | в. ф | п. с | ш. в | в. ф | п. с | ||
ЗВ-1;ЗВ-3;ЗВ-5 | 1(60°) | 380 | 490 | 0,1 | 420 | 550 | 0,11 | 460 | 620 | 0,12 |
2(45°) | 535 | 590 | 0,13 | 600 | 670 | 0,14 | 650 | 740 | 0,15 |