Вентиляционные решетки регулируемые РВ-2

Купить РВ-2 | Купить РВ-2 оптом |
Регулируемые вентиляционные решетки используют для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Они применяются как в жилых, административных, так и в производственных помещениях.
Для удобства монтажа в комплект может быть добавлена монтажная рамка. Если решетка устанавливается на стену, монтаж стоит производить при помощи пружинных фиксаторов. При монтаже на потолок используйте саморезы.
Характеристики вентиляционных решеток Минимальный размер решетки 100х100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 50 мм в любом сочетании. Максимальный размер решеток без перегородки 600х600 мм. Вентиляционные решетки больших размеров выпускаются в виде модулей. Максимальный размер модульных решеток: 600х1800 мм, 1800х600 мм (с перегородками).
Типоразмерный ряд и значения площади живого сечения решеток (кв. м)
НхL мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 0,004 | 0,006 | 0,0086 | 0,011 | 0,0133 | 0,0157 | 0,018 | 0,0203 | 0,0227 | 0,025 | 0,0273 | 0,0297 | 0,0273 | 0,0344 | 0,0367 | 0,039 | 0,0414 | 0,0437 | 0,046 |
150 | 0,006 | 0,01 | 0,0137 | 0,0174 | 0,0212 | 0,0249 | 0,0286 | 0,0323 | 0,036 | 0,0397 | 0,0434 | 0,0471 | 0,0509 | 0,0546 | 0,0583 | 0,062 | 0,0657 | 0,0694 | 0,0731 |
200 | 0,0086 | 0,0137 | 0,0188 | 0,0239 | 0,029 | 0,0341 | 0,0392 | 0,0443 | 0,0493 | 0,0544 | 0,0595 | 0,0646 | 0,0697 | 0,0748 | 0,0799 | 0,085 | 0,09 | 0,0951 | 0,1002 |
250 | 0,011 | 0,0174 | 0,0239 | 0,0304 | 0,0368 | 0,0433 | 0,0498 | 0,1022 | 0,0627 | 0,0691 | 0,0756 | 0,0821 | 0,0885 | 0,095 | 0,1015 | 0,1079 | 0,1144 | 0,1208 | 0,1273 |
300 | 0,0133 | 0,0212 | 0,029 | 0,0368 | 0,0447 | 0,0525 | 0,0603 | 0,0682 | 0,076 | 0,0839 | 0,0917 | 0,0995 | 0,1074 | 0,1152 | 0,123 | 0,1309 | 0,1387 | 0,1466 | 0,1544 |
350 | 0,0157 | 0,0249 | 0,0341 | 0,0433 | 0,0525 | 0,0617 | 0,0709 | 0,0801 | 0,0894 | 0,0986 | 0,1078 | 0,1169 | 0,1262 | 0,1354 | 0,1446 | 0,1538 | 0,1631 | 0,1723 | 0,1815 |
400 | 0,018 | 0,0286 | 0,0392 | 0,0498 | 0,0603 | 0,0709 | 0,0815 | 0,0921 | 0,1027 | 0,1133 | 0,1239 | 0,1345 | 0,145 | 0,1556 | 0,1662 | 0,1768 | 0,1874 | 0,198 | 0,2086 |
450 | 0,0203 | 0,0323 | 0,0443 | 0,0562 | 0,0682 | 0,0801 | 0,0921 | 0,1041 | 0,116 | 0,128 | 0,134 | 0,152 | 0,1639 | 0,1758 | 0,1878 | 0,1998 | 0,2117 | 0,2237 | 0,2357 |
500 | 0,0227 | 0,036 | 0,0493 | 0,0627 | 0,076 | 0,0849 | 0,1027 | 0,116 | 0,1294 | 0,1427 | 0,156 | 0,1694 | 0,1827 | 0,1961 | 0,2094 | 0,2228 | 0,2361 | 0,2494 | 0,2627 |
550 | 0,025 | 0,0397 | 0,0544 | 0,0691 | 0,0839 | 0,0986 | 0,1133 | 0,128 | 0,1427 | 0,1574 | 0,1721 | 0,1868 | 0,2016 | 0,2163 | 0,231 | 0,2457 | 0,2604 | 0,2751 | 0,2898 |
600 | 0,0273 | 0,0434 | 0,0595 | 0,0756 | 0,0917 | 0,1078 | 0,1239 | 0,134 | 0,156 | 0,1721 | 0,1882 | 0,2043 | 0,2204 | 0,2769 | 0,2526 | 0,2687 | 0,2847 | 0,3523 | 0,3169 |
650 | 0,0297 | 0,0471 | 0,0646 | 0,0821 | 0,0995 | 0,1169 | 0,1345 | 0,152 | 0,1694 | 0,1868 | 0,2043 | 0,2218 | 0,2392 | 0,2567 | 0,2742 | 0,2916 | 0,3091 | 0,3265 | 0,344 |
700 | 0,0273 | 0,0509 | 0,0697 | 0,0885 | 0,1074 | 0,1262 | 0,145 | 0,1639 | 0,1827 | 0,2016 | 0,2204 | 0,2392 | 0,2581 | 0,2769 | 0,2957 | 0,3146 | 0,334 | 0,3523 | 0,3711 |
750 | 0,0344 | 0,0546 | 0,0748 | 0,095 | 0,1152 | 0,1354 | 0,1556 | 0,1758 | 0,1961 | 0,2163 | 0,2769 | 0,2567 | 0,2769 | 0,2971 | 0,3173 | 0,3375 | 0,3578 | 0,378 | 0,3982 |
800 | 0,0367 | 0,0583 | 0,0799 | 0,1015 | 0,123 | 0,1446 | 0,1662 | 0,1878 | 0,2094 | 0,231 | 0,2526 | 0,2742 | 0,2957 | 0,3173 | 0,3389 | 0,3605 | 0,382 | 0,4037 | 0,4253 |
850 | 0,039 | 0,062 | 0,085 | 0,1079 | 0,1309 | 0,1538 | 0,1768 | 0,1998 | 0,2228 | 0,2457 | 0,2687 | 0,2916 | 0,3146 | 0,3375 | 0,3605 | 0,3835 | 0,4064 | 0,4294 | 0,4524 |
900 | 0,0414 | 0,0657 | 0,09 | 0,1144 | 0,1387 | 0,1631 | 0,1874 | 0,2117 | 0,2361 | 0,2604 | 0,2847 | 0,3091 | 0,0334 | 0,3578 | 0,382 | 0,4064 | 0,4308 | 0,4551 | 0,5336 |
950 | 0,0437 | 0,0694 | 0,0951 | 0,1208 | 0,1466 | 0,1723 | 0,198 | 0,2237 | 0,2494 | 0,2751 | 0,3523 | 0,3265 | 0,3523 | 0,378 | 0,4037 | 0,4294 | 0,4551 | 0,4808 | 0,5065 |
1000 | 0,046 | 0,0731 | 0,1002 | 0,1273 | 0,1544 | 0,1815 | 0,2086 | 0,2357 | 0,2627 | 0,2898 | 0,3169 | 0,344 | 0,3711 | 0,3982 | 0,4253 | 0,4524 | 0,5336 | 0,5065 | 0,5336 |
Остались вопросы? | Задать вопрос инженеру |
Успейте купить "Вентиляционные решетки регулируемые РВ-2" в Ростове-на-Дону по выгодным ценам от производителя! Для заказа вы можете воспользоваться онлайн-формой или позвонить по телефону (863) 206-16-72. Наши преимущества:
![]() |
![]() |
![]() |
Завод вентиляции ВЕНТПРОМ предоставляет фирменную гарантию на "Вентиляционные решетки регулируемые РВ-2". Мы выпускаем собственную продукцию и являемся официальными авторизированными дилерами "Завод ВЕНТИЛЯТОР", Vakio и других производителей.