Циклоны ЦН-11 / ЦН-15

Купить циклоны | Купить циклоны оптом |
Циклоны НИИОГАЗ ЦН-11 (ЦН-15) предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т. д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т.д.).
Циклоны нельзя применять в условиях токсичных или взрывоопасных сред, а также для улавливания сильно слипающейся пыли.
В зависимости от требований предъявляемых к очистке газа, циклоны могут иметь либо самостоятельное применение, либо использоваться в качестве аппаратов первой или второй ступеней очистки в сочетании с другими газоочистными аппаратами. Они могут устанавливаться как на всасывающем, так и на нагнетательном участках системы газоходов.
Циклоны могут изготавливаться, как левого так и правого исполнений.
В зависимости от компоновки групповые циклоны могут быть с камерой очищенного газа в виде «улитки» или «сборника».
Бункеры циклонов - пирамидальной формы.
При работе циклонов должна быть обеспечена непрерывная выгрузка пыли. При этом уровень пыли в бункерах должен быть не выше плоскости, расположенной от крышки бункера на 0,5 диаметра циклона.
В технической характеристике приведены значения производительности, отнесенные к скорости в цилиндрической части циклона V=2,5 и 4,0 м/с. В обычных условиях оптимальной считается скорость 4,0 м/с. Скорость 2,5 м/с рекомендуется принимать при работе с абразивной пылью.
В зависимости от температуры окружающей среды циклоны изготавливают из углеродистой стали (при температуре до -40 °С) и низколегированной стали (при температуре ниже -40 °С).
Изготовление и поставка циклонов- по ОСТ 26-14-1268-75.
Условное обозначение циклонов ЦН-11 (ЦН-15)
Ц - циклон; Н - конструкция НИИОгаза; |
цифра 15 - угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.); |
цифры после тире: первая - внутренний диаметр цилиндрической части циклона (мм); вторая (после знака умножения - количество циклонов в группе; |
У - с камерой очищенного газа в виде «улитки» или C - с камерой очищенного газа в виде «сборника»; |
П - пирамидальная форма бункера. |
Схема работы циклона

Параметры | Величина |
Допустимая запыленность газа, г/м3 для слабослипающейся пыли |
не более 1000 |
для среднеслипающейся пыли | 250 |
Температура очищаемого газа, °С | не более 400 |
Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 | 500 |
Коэффициент гидравлического сопротивления: для одиночных циклонов |
147 |
для групповых циклонов: с улиткой |
175 |
со сборником | 182 |
Эффективность очистки от пыли = 10 мкм, плотностью 2,72 (см3), % |
80 |
Циклоны ЦН-11 (ЦН-15): технические характеристики
Типоразмер | Площадь сечения цилиндрической части корпуса (группы корпусов, м2) |
Производительность, мx/ч | Рабочий объем бункера, м3 |
Масса, кг. | |
при w=2,5 м/с | при w=4 м/с | ||||
ЦН-15-200x1УП | 0,0314 | 282 | 450 | 0,04 | 81 |
ЦН-15-300x1УП | 0,07 | 632 | 1003 | 0,09 | 122 |
ЦН-15-400x1УП | 0,125 | 1110 | 1800 | 0,15 | 173 |
ЦН-15-500x1УП | 0,196 | 1800 | 2800 | 0,35 | 244 |
ЦН-15-600x1УП | 0,282 | 2500 | 4100 | 0,45 | 433 |
ЦН-15-700x1УП | 0,384 | 3500 | 5500 | 0,60 | 555 |
ЦН-15-800x1УП | 0,502 | 4500 | 7200 | 1,10 | 738 |
ЦН-15-900x1УП | 0,635 | 5700 | 9200 | 1,70 | 830 |
ЦН-15-1000x1УП | 0,785 | 7100 | 11300 | 2,60 | 1328 |
ЦН-15-300x2УП | 0,14 | 1270 | 2000 | 0,25 | 198 |
ЦН-15-400x2УП | 0,25 | 2300 | 3600 | 0,35 | 310 |
ЦН-15-500x2УП | 0,392 | 3500 | 5600 | 0,55 | 433 |
ЦН-15-600x2УП | 0,564 | 5100 | 8100 | 0,65 | 789 |
ЦН-15-700x2УП | 0,768 | 6900 | 11100 | 0,85 | 1023 |
ЦН-15-800x2УП | 1,004 | 9000 | 14400 | 1,20 | 1277 |
ЦН-15-900x2УП | 1,27 | 11400 | 18300 | 1,50 | 1552 |
ЦН-15-1000x2УП | 1,57 | 14400 | 22800 | 3,0 | 1722 |
ЦН-15-300x4УП | 0,28 | 2700 | 4400 | 0,50 | 445 |
ЦН-15-400x4УП | 0,50 | 4500 | 7200 | 0,76 | 585 |
ЦН-15-500x4УП | 0,784 | 7000 | 11300 | 1,20 | 789 |
ЦН-15-600x4УП | 1,128 | 10200 | 16300 | 1,80 | 1410 |
ЦН-15-700x4УП | 1,536 | 13800 | 22000 | 2,10 | 1878 |
ЦН-15-800x4УП | 2,008 | 18100 | 28900 | 2,70 | 2448 |
ЦН-15-900x4УП | 2,54 | 22800 | 36600 | 3,10 | 2957 |
ЦН-15-1000x4УП | 3,14 | 28800 | 45600 | 6,20 | 3283 |
ЦН-15-400x6УП | 0,75 | 6900 | 10100 | 1,90 | 1417 |
ЦН-15-500x6УП | 1,176 | 10600 | 16900 | 2,75 | 1765 |
ЦН-15-600x6УП | 1,692 | 15300 | 24400 | 4,50 | 2775 |
ЦН-15-700x6УП | 2,304 | 20800 | 33100 | 6,30 | 3335 |
ЦН-15-800x6УП | 3,012 | 27100 | 43300 | 10,30 | 4615 |
ЦН-15-900x6УП | 3,81 | 34300 | 54900 | 13,10 | 5325 |
ЦН-15-1000x6УП | 4,71 | 43400 | 68600 | 19,50 | 5915 |
ЦН-15-400x8УП | 1,0 | 9200 | 14600 | 4,25 | 1945 |
ЦН-15-500x8УП | 1,568 | 14100 | 22600 | 6,30 | 2425 |
ЦН-15-600x8УП | 2,256 | 20600 | 32900 | 10,10 | 3405 |
ЦН-15-700x8УП | 3,072 | 27900 | 44400 | 14,15 | 4385 |
ЦН-15-800x8УП | 4,016 | 36500 | 58100 | 23,25 | 5865 |
Циклоны ЦН-11 (ЦН-15): габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер | D | H | d | d1 | h1 | l | a | b | n |
ЦН - 11 - 300 | 300 | 1377 | 180 | 90 | 72 | 180 | 78 | 190 | 8 |
ЦН - 11 - 400 | 400 | 1892 | 240 | 120 | 120 | 240 | 104 | 192 | 8 |
ЦН - 11 - 500 | 500 | 2330 | 300 | 150 | 140 | 300 | 130 | 240 | 10 |
ЦН - 11 - 630 | 630 | 2900 | 378 | 190 | 165 | 378 | 164 | 302 | 12 |
ЦН - 11 - 800 | 800 | 3645 | 480 | 240 | 200 | 480 | 208 | 384 | 14 |
ЦН - 15 - 200 | 200 | 918 | 120 | 70 | 60 | 120 | 40 | 132 | 6 |
ЦН - 15 - 300 | 300 | 1377 | 180 | 90 | 72 | 180 | 78 | 198 | 8 |
ЦН - 15 - 400 | 400 | 1824 | 240 | 120 | 100 | 246 | 104 | 264 | 10 |
ЦН - 15 - 500 | 500 | 2289 | 300 | 150 | 140 | 300 | 135 | 335 | 10 |
ЦН - 15 - 600 | 600 | 2745 | 360 | 210 | 168 | 360 | 163 | 403 | 12 |
ЦН - 15 - 700 | 700 | 3192 | 420 | 250 | 210 | 420 | 186 | 468 | 12 |
ЦН - 15 - 800 | 800 | 3648 | 480 | 295 | 240 | 480 | 212 | 534 | 14 |
ЦН - 15 - 900 | 900 | 4120 | 540 | 270 | 215 | 540 | 234 | 594 | 16 |
ЦН - 15 - 1000 | 1000 | 4560 | 600 | 380 | 300 | 600 | 260 | 660 | 18 |
Циклоны ЦН-11 (ЦН-15): габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | B |
ЦН-15-200x1УП | 2020 | 1143 | 1342 | 649 | 874 | 480 | 480 |
ЦН-15-300x1УП | 3030 | 1715 | 2015 | 865 | 1165 | 610 | 610 |
ЦН-15-400x1УП | 3620 | 2098 | 2516 | 915 | 1538 | 710 | 710 |
ЦН-15-500x1УП | 4290 | 2500 | 2980 | 1115 | 1920 | 910 | 910 |
ЦН-15-600x1УП | 4870 | 2897 | 3497 | 1135 | 2297 | 1035 | 1035 |
ЦН-15-700x1УП | 5450 | 3316 | 3957 | 1215 | 2656 | 1135 | 1135 |
ЦН-15-800x1УП | 6290 | 3856 | 4588 | 1395 | 3036 | 1335 | 1335 |
ЦН-15-900x1УП | 7130 | 4432 | 5278 | 1485 | 3482 | 1540 | 1540 |
ЦН-15-1000x1УП | 7840 | 4875 | 5793 | 1685 | 3795 | 1740 | 1740 |
ЦН-15-300x2УП | 3110 | 1715 | 2015 | 955 | 1165 | 860 | 660 |
ЦН-15-400x2УП | 3740 | 2098 | 2516 | 1035 | 1538 | 960 | 760 |
ЦН-15-500x2УП | 4450 | 2690 | 3170 | 1085 | 1920 | 1260 | 860 |
ЦН-15-600x2УП | 4930 | 2917 | 3517 | 1165 | 2297 | 1410 | 1010 |
ЦН-15-700x2УП | 5580 | 3356 | 3997 | 1305 | 2656 | 1610 | 1010 |
ЦН-15-800x2УП | 6300 | 3811 | 4543 | 1445 | 3036 | 1810 | 1110 |
ЦН-15-900x2УП | 7060 | 4257 | 5103 | 1595 | 3482 | 2010 | 1210 |
ЦН-15-1000x2УП | 7840 | 4730 | 5669 | 1772 | 3795 | 2210 | 1310 |
ЦН-15-300x4УП | 2890 | 1570 | 1883 | 863 | 1154 | 836 | 986 |
ЦН-15-400x4УП | 3850 | 2093 | 2511 | 1150 | 1538 | 1106 | 1306 |
ЦН-15-500x4УП | 4750 | 2780 | 3260 | 1295 | 1920 | 1286 | 1536 |
ЦН-15-600x4УП | 5400 | 3222 | 3822 | 1335 | 2297 | 1486 | 1786 |
ЦН-15-700x4УП | 5880 | 3451 | 4092 | 1512 | 2656 | 1670 | 2070 |
ЦН-15-800x4УП | 6750 | 4050 | 4782 | 1660 | 3036 | 1890 | 2290 |
ЦН-15-900x4УП | 7150 | 4212 | 5058 | 1730 | 3482 | 2110 | 2410 |
ЦН-15-1000x4УП | 7900 | 4690 | 5620 | 1880 | 3795 | 2310 | 2610 |
ЦН-15-400x6УП | 4320 | 2165 | 2585 | 1555 | 1538 | 1510 | 1510 |
ЦН-15-500x6УП | 5300 | 2706 | 3231 | 1845 | 1920 | 1910 | 1910 |
ЦН-15-600x6УП | 6160 | 3188 | 3795 | 2105 | 2297 | 2210 | 2210 |
ЦН-15-700x6УП | 6690 | 3706 | 4347 | 2065 | 2656 | 2510 | 2510 |
ЦН-15-800x6УП | 7750 | 4309 | 5071 | 2335 | 3036 | 2910 | 2910 |
ЦН-15-900x6УП | 8445 | 4674 | 5519 | 2565 | 3482 | 3210 | 3210 |
ЦН-15-1000x6УП | 9350 | 5193 | 6131 | 2810 | 3795 | 3610 | 3610 |
ЦН-15-400x8УП | 4590 | 2260 | 2680 | 1652 | 1538 | 2010 | 2010 |
ЦН-15-500x8УП | 5640 | 2824 | 3349 | 2065 | 1920 | 2510 | 2510 |
ЦН-15-600x8УП | 6700 | 3389 | 4019 | 2402 | 2297 | 3010 | 3010 |
ЦН-15-700x8УП | 7750 | 3954 | 4689 | 2891 | 2656 | 3510 | 3510 |
ЦН-15-800x8УП | 8800 | 4518 | 5358 | 3073 | 3036 | 4010 | 4010 |
Остались вопросы? | Задать вопрос инженеру |
Успейте купить "Циклоны ЦН-11 / ЦН-15 " в Ростове-на-Дону по выгодным ценам от производителя! Для заказа вы можете воспользоваться онлайн-формой или позвонить по телефону (863) 206-16-72. Наши преимущества:
![]() |
![]() |
![]() |
Завод вентиляции ВЕНТПРОМ предоставляет фирменную гарантию на "Циклоны ЦН-11 / ЦН-15 ". Мы выпускаем собственную продукцию и являемся официальными авторизированными дилерами "Завод ВЕНТИЛЯТОР", Vakio и других производителей.